Mã : DV001
| 11333 Lượt xem
₫500,000 đ
Hơn 11 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và hơn 3500 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi Sanketoan đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000đ
PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (BÁO CÁO THUẾ) ĐƯỢC TÍNH THEO BẢNG DƯỚI
(Áp dụng trên toàn hệ thống của Sanketoan bao gồm 63 tỉnh thành)
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng) | ||
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 10 | 2.100.000/quý | 2.700.000/quý |
Dưới 16 | 2.400.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 31 | 3.000.000/quý | 3.900.000/quý |
Dưới 46 | 3.600.000/quý | 4.800.000/quý |
Dưới 61 | 4.200.000/quý | 5.700.000/quý |
Dưới 76 | 4.800.000/quý | 6.600.000/quý |
Dưới 91 | 5.400.000/quý | 7.200.000/quý |
Dưới 121 | 6.300.000/quý | 8.400.000/quý |
Dưới 151 | 7.200.000/quý | 9.600.000/quý |
Dưới 181 | 8.100.000/quý | 10.500.000/quý |
Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn | |
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN DỊCH VỤ(Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng) | ||
Số hóa đơn | Spa - Giáo dục Khách sạn - Logistics | Ngành TV-DV khác |
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 10 | 1.800.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 16 | 2.100.000/quý | 2.400.000/quý |
Dưới 31 | 2.400.000/quý | 3.300.000/quý |
Dưới 46 | 3.000.000/quý | 4.200.000/quý |
Dưới 61 | 3.900.000/quý | 5.100.000/quý |
Dưới 76 | 4.500.000/quý | 5.700.000/quý |
Dưới 91 | 5.100.000/quý | 6.300.000/quý |
Dưới 121 | 6.000.000/quý | 7.500.000/quý |
Dưới 151 | 6.600.000/quý | 8.400.000/quý |
Dưới 181 | 7.500.000/quý | 9.300.000/quý |
Từ 181 trở lên | Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 15.000đ/hóa đơn | Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 20.000đ/hóa đơn |
NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT | ||
Số hóa đơn | Thi công xây dựng | Trang trí nội thất - lắp đặt |
Không có hóa đơn | 2.100.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 10 | 3.000.000/quý | 2.400.000/quý |
Dưới 16 | 3.300.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 31 | 4.500.000/quý | 4.200.000/quý |
Dưới 46 | 5.700.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 61 | 7.200.000/quý | 6.900.000/quý |
Dưới 76 | 8.400.000/quý | 8.100.000/quý |
Dưới 91 | 9.600.000/quý | 9.300.000/quý |
Dưới 121 | 10.800.000/quý | 10.500.000/quý |
Dưới 151 | 12.000.000/quý | 11.700.000/quý |
Dưới 181 | 13.200.000/quý | 12.900.000/quý |
Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm 30.000đ/hóa đơn |
Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần Sanketoan có mặt” chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất. Sau đây là những công việc mà Sanketoan sẽ thay doanh nghiệp thực hiện và chịu trách nhiệm với doanh nghiệp và pháp luật nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi:
Những chứng từ khách hàng cần cung cấp
Cam kết trách nhiệm của Sanketoan
Bình luận